| 証券コード | 7236 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
| 郵便送付先 電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.trad.co.jp/ ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 単元株式数 | 普通株式 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株式の状況(2026年6月30日時点)
| (1)発行可能株式総数 | 普通株式 15,000,000株 |
|---|---|
| (2)発行済株式の総数 | 普通株式 5,900,000株 |
| (3)株主数 | 6,147名 |
大株主(上位10社)(2026年6月30日時点)
スクロールできます
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社陣屋コネクト | 2,200 | 38.71 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 466 | 8.21 |
| 山崎金属産業株式会社 | 134 | 2.35 |
| 日本生命保険相互会社 | 99 | 1.75 |
| ティラド自社株投資会 | 99 | 1.74 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 84 | 1.49 |
| 田中 博 | 55 | 0.97 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 54 | 0.95 |
| 嘉納 裕躬 | 47 | 0.82 |
| ヨシダ トモヒロ | 45 | 0.79 |
| (注) 当社は自己株式 217,539株を保有していますが、上記大株主の状況から除いています。 また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。 | ||
所有者別株式分布状況(2026年6月30日時点)
_.png)