
運輸安全マネジメントの取組み
| わが社の事故防止のための安全方針 | 安全第一、コンプライアンス遵守で、夢ある企業への変革を行う |
|---|---|
| 社内への周知方法 | 事務所内掲示、研修会(春、秋)で周知 |
| 安全方針に基づく目標 | 事故発生ゼロ(撲滅) |
| 目標達成のための計画 | ・乗務前点呼、乗務後点呼の100%実施 ・安全品質会議の開催 ・安全衛生委員会の開催 ・適正診断の受診 ・脳MRI検診 |
| 安全に関する情報交換方法 | ・方針の徹底、知識習得のための会議開催(研修会) ・グループ内発生事故の情報共有(点呼場、ミーティングテーブル) |
| 安全に対する反省事項 | 乗務員のコンプライアンス遵守状況点検 |
| 反省事項に対する改善方法 | 直近の会議体で再発防止 |
安全に関する目標達成状況
スクロールできます
| 人身・重大事故 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|---|
| 目標件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 発生件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
自動車事故報告規則2条に規定する事故
| 2023年度の自動車事故報告規則による 事故抑止目標 | 0件 |
|---|---|
| 2022年度の自動車事故報告規則による事故 | 0件 |
| 2021年度の自動車事故報告規則による事故 | 0件 |