財務情報
収益性指標(単体)
(百万円)
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 (%) (グラフ) | 2.4 | 1.1 | 3.4 | -2.1 | -1.7 |
| 営業利益 | 1,499 | 810 | 2,775 | △1,374 | △814 |
| 売上高 | 62,581 | 72,619 | 80,465 | 66,367 | 47,431 |
![]() | |||||
| 売上高経常利益率 (%) (グラフ) | 3.9 | 2.4 | 4.1 | -2.6 | -1.3 |
| 経常利益 | 2,411 | 1,761 | 3,289 | △1,718 | △614 |
![]() | |||||
| 売上高利益率 (%) (グラフ) | 3.4 | 1.2 | 1.5 | -8.9 | -0.8 |
| 当期利益 | 2,120 | 907 | 1,182 | △5,893 | △391 |
![]() | |||||
| 株主資本利益率(ROE) (%) (グラフ) | 6.6 | 2.7 | 3.7 | -22.1 | -1.7 |
| 期末株主資本 | 33,833 | 33,223 | 31,095 | 22,177 | 23,194 |
| 期首期末平均株主資本 | 32,027 | 33,529 | 32,159 | 26,636 | 22,686 |
![]() | |||||
| 総資本利益率(ROA) (%) (グラフ) | 3.7 | 1.4 | 1.8 | -10.1 | -0.8 |
| 期末総資産 | 60,940 | 68,511 | 65,003 | 51,296 | 50,881 |
| 期首期末平均総資産 | 57,235 | 64,726 | 66,757 | 58,150 | 51,089 |
![]() | |||||




