財務情報
収益性指標(連結)
(百万円)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 (%) (グラフ) | 1.4 | 3.3 | -1.1 | -0.2 | 5.7 |
| 営業利益 | 1,402 | 3,696 | △990 | △157 | 4,765 |
| 総売上高 | 96,218 | 110,737 | 90,627 | 65,097 | 83,437 |
![]() | |||||
| 売上高経常利益率 (%) (グラフ) | 2.1 | 3.6 | -1.7 | 0.2 | 5.9 |
| 経常利益 | 2,109 | 4,013 | △1,532 | 117 | 4,951 |
![]() | |||||
| 売上高利益率 (%) (グラフ) | 1.5 | 2.6 | -4.5 | 0.6 | 5.1 |
| 当期純利益 | 1,481 | 2,882 | △4,078 | 395 | 4,248 |
![]() | |||||
| 株主資本利益率(ROE) (%) (グラフ) | 4.4 | 8.6 | -14.2 | 1.6 | 14.5 |
| 期末株主資本 | 33,648 | 33,552 | 24,015 | 26,167 | 32,340 |
| 期首期末平均株主資本 | 33,347 | 33,600 | 28,784 | 25,091 | 29,254 |
![]() | |||||
| 総資本利益率(ROA) (%) (グラフ) | 2.0 | 3.6 | -5.7 | 0.6 | 6.7 |
| 期末総資産 | 79,523 | 80,615 | 63,302 | 63,700 | 63,406 |
| 期首期末平均総資産 | 73,516 | 80,069 | 71,959 | 63,501 | 63,553 |
![]() | |||||




