財務情報
収益性指標(連結)
(百万円)
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 (%) (グラフ) | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 3.3 | -1.1 |
| 営業利益 | 1,196 | 1,506 | 1,402 | 3,696 | △990 |
| 総売上高 | 68,271 | 80,310 | 96,218 | 110,737 | 90,627 |
![]() | |||||
| 売上高経常利益率 (%) (グラフ) | 2.8 | 3.1 | 2.1 | 3.6 | -1.7 |
| 経常利益 | 1,897 | 2,455 | 2,109 | 4,013 | △1,532 |
![]() | |||||
| 売上高利益率 (%) (グラフ) | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 2.6 | -4.5 |
| 当期純利益 | 1,322 | 1,631 | 1,481 | 2,882 | △4,078 |
![]() | |||||
| 株主資本利益率(ROE) (%) (グラフ) | 4.6 | 5.2 | 4.4 | 8.6 | -14.2 |
| 期末株主資本 | 29,420 | 33,046 | 33,648 | 33,552 | 24,015 |
| 期首期末平均株主資本 | 28,915 | 31,233 | 33,347 | 33,600 | 28,784 |
![]() | |||||
| 総資本利益率(ROA) (%) (グラフ) | 2.3 | 2.6 | 2.0 | 3.6 | -5.7 |
| 期末総資産 | 58,637 | 67,509 | 79,523 | 80,615 | 63,302 |
| 期首期末平均総資産 | 56,977 | 63,073 | 73,516 | 80,069 | 71,959 |
![]() | |||||




