財務情報
投資指標(単体)
| 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | (百万株) |
| 1株当り株主資本(BPS) (グラフ) | 461.7 | 457.1 | 427.4 | 311.5 | 325.8 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価純資産倍率(PBR) (グラフ) | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | (倍) |
![]() | ||||||
| 1株当り税引利益(EPS) (グラフ) | 28.5 | 12.4 | 16.2 | △81.7 | △5.5 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価収益率(PER) | 19.6 | 42.4 | 39.0 | - | - | (倍) |
| 当期利益 | 2,120 | 907 | 1,182 | △5,893 | △391 | (百万円) |
| 1株当り配当金 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | (円) |


