財務情報
投資指標(連結)
| 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当り純資産額(BPS) (グラフ) | 462.9 | 461.1 | 337.3 | 367.5 | 401.6 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価純資産倍率(PBR) (グラフ) | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | (倍) |
| 発行済株式総数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 82 | (百万株) |
| 株価(期中最高値と 最低値の1/2) | 526 | 631 | 333 | 201 | 333 | (円) |
![]() | ||||||
| 1株当り税引利益(EPS) (グラフ) | 20.3 | 39.5 | △56.6 | 5.5 | 58.5 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価収益率(PER) (グラフ) | 25.9 | 16.0 | - | 36.5 | 5.7 | (倍) |
![]() | ||||||



