財務情報
投資指標(連結)
| 2004年度 | 2005年度 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当り純資産額(BPS) (グラフ) | 404.7 | 450.9 | 462.9 | 461.1 | 337.3 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価純資産倍率(PBR) (グラフ) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | (倍) |
| 発行済株式総数 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | (百万株) |
| 株価(期中最高値と 最低値の1/2) | 524 | 560 | 526 | 631 | 333 | (円) |
![]() | ||||||
| 1株当り税引利益(EPS) (グラフ) | 17.6 | 21.7 | 20.3 | 39.5 | △56.6 | (円) |
![]() | ||||||
| 株価収益率(PER) (グラフ) | 29.8 | 25.8 | 25.9 | 16.0 | - | (倍) |
![]() | ||||||



