環境活動目標・実績データ
環境・社会中期計画2013
2010年度目標と実績
2013年度目標と2011年度目標
2010年度事業活動に伴う環境負荷の全体像

※( )内は去年度との増減量を表す。△は削減を表す。
2010年度環境パフォーマンスデータ
環境会計
- 対象期間:2010年4月1日~2011年3月31日(2010年度)
- 集計範囲:本社、国内3製作所(秦野製作所、名古屋製作所、滋賀製作所)と研究開発センター(笠寺工場)
- 集計方法等:環境省の環境会計ガイドラインに準じました。
| 環境保全コスト(対象期間:2010年度 集計範囲:本社・国内3製作所 単位:千円) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 分類 | 主な取り組みの内容 | 投資額 | 費用額 | |
| (1)事業エリア内コスト | - | - | - | |
| 内訳 | (1)-1 公害防止コスト | フラクサー集塵機増設、 点検・修理他 |
4,746 | 17,938 |
| (1)-2 地球環境保全コスト | 灯油ボイラーのLNG化他 | 74,182 | 417 | |
| (1)-3 資源循環コスト | 廃棄物処理費用 | 0 | 64,612 | |
| (2)上・下流コスト | - | 0 | 0 | |
| (3)管理活動コスト | ISO審査費用・測定分析費用他 | 0 | 47,593 | |
| (4)研究開発コスト | 環境商品・設備開発費 | 6,190 | 242,084 | |
| (5)社会活動コスト | 環境報告書、緑化メンテ契約他 | 0 | 2,431 | |
| (6)環境損傷コスト | - | 0 | 0 | |
| 合計 | 85,118 | 375,075 | ||
| 環境保全効果(対象期間:2010年度 集計範囲:本社・国内3製作所と研究開発センター) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 環境保全の 分類 |
環境パフォーマンス指標 (単位) |
2009 年度 |
2010 年度 |
保全効果 | |
| 事業活動に 投入する 資源に関する 環境保全効果 |
総エネルギー投入量(GJ) | 729,559 | 891,014 | △161,455 | |
| 種類別 投入量 |
電気(千Kwh) | 59,361 | 74,392 | △15,301 | |
| 灯油(kl) | 460 | 289 | 171 | ||
| ガソリン(kl) | 51 | 52 | △1 | ||
| 都市ガス(千m3) | 450 | 1,066 | △616 | ||
| LPG(kl) | 2,214 | 2,361 | △147 | ||
| 水使用量(m3) | 339,708 | 344,921 | △5,213 | ||
| 事業活動から 排出する 環境負荷及び 排出物に関する 環境保全効果 |
CO2排出量(t-CO2) | 33,463 | 36,963 | △3,500 | |
| 原単位CO2排出量 | 0.73 | 0.62 | 0.11 | ||
| PRTR物質排出・移動量(t) | 117 | 137 | △20 | ||
| 廃棄物量(t) | 3,704 | 4,515 | △811 | ||
| 最終処分量(t) | 146 | 97 | 49 | ||
| 環境保全対策に伴う経済効果 (対象期間:2010年度 集計範囲:国内3製作所と研究開発センター 単位:千円) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 効果の内容 | 金額 | ||||
| 収益 | 有価物売却利益 | 283,034 | |||
| 費用節減 | 省エネによるエネルギー費の削減 | 2,185 | |||
| 省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費の節約 | 0 | ||||
| 合計 | 285,219 | ||||